
音楽定額サービスで聴ける邦楽アーティストの配信状況を一覧表にしてまとめてみました。
音楽定額サービスの種類は多いので、「自分の好きなアーティストの楽曲が配信されているかどうか」や「配信されている楽曲数の違い」、「そもそも邦楽の楽曲が多いか」などを考慮して選ぶ必要があります。
是非、音楽定額サービスで邦楽を思う存分楽しむ参考にしてください!
もくじ
対象の音楽定額サービスはこれ!
音楽定額サービスはサブスクリプションサービスの中では人気があるジャンルなので、多くの定額サービスが存在します。
マイナーな音楽定額サービスを含めるとキリがないので、比較的人気のある以下の音楽定額サービスに絞りました。
- Spotify
- Apple Music
- LINE MUSIC
- Amazon Music Unlimited
- AWA
- Google Play Music
- dヒッツ
- レコチョクBest
- KKBOX
- 楽天Music
対象の邦楽アーティスト
音楽定額サービスで楽曲を聞くことが出来るかどうかの対象アーティストは、一覧表にアイウエオ順に並べました。
対象アーティストの楽曲がある場合は○、ない場合✕、あっても曲数が少ない場合などは▲の印が付いています。
また、音楽配信サービスでは「配信開始」や「配信停止」など配信状況が変わることがありますので、必ずご自身で各音楽配信サービスに問い合わせて確認を取るようにしてください。
【音楽配信サイト別】邦楽人気アーティスト楽曲配信状況
それでは、邦楽の人気アーティストの楽曲配信状況を音楽配信サービス別の一覧表を参考にどうぞ!
Spotifyの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ✕ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ✕ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ✕ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ○ |
西野カナ | ✕ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ▲ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
Apple Musicの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ○ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ○ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ▲ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
LINE MUSICの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ○ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ✕ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ○ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ▲ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
Amazon Music Unlimitedの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ▲ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ▲ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ○ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ○ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
AWAの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ▲ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ✕ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ▲ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
Google Play Musicの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ✕ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ○ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ▲ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
dヒッツの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ○ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ○ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ○ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ○ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ○ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ○ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ○ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ▲ | レミオロメン | ○ |
レコチョクBestの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ○ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ○ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ○ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
KKBOXの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ○ | ケツメイシ | ○ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ✕ |
西野カナ | ○ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ▲ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
楽天Musicの邦楽配信状況
aiko | ✕ | 安室奈美恵 | ✕ |
E-grils | ○ | いきものがかり | ○ |
宇多田ヒカル | ○ | AKB48 | ○ |
EXILE | ○ | X JAPAN | ○ |
小田和正 | ✕ | GreeeeN | ○ |
GLAY | ▲ | ケツメイシ | ▲ |
欅坂46 | ○ | 椎名林檎 | ○ |
JUJU | ○ | スキマスイッチ | ○ |
スピッツ | ▲ | セカオワ | ▲ |
ドリカム | ○ | AAA | ✕ |
西野カナ | ✕ | 乃木坂46 | ○ |
Perfumu | ▲ | 浜崎あゆみ | ○ |
バンプ | ✕ | B'z | ✕ |
平井堅 | ✕ | 福山雅治 | ○ |
星野源 | ✕ | 槇原敬之 | ○ |
松任谷由実 | ▲ | 三浦大知 | ○ |
ミスチル | ○ | ゆず | ▲ |
米津玄師 | ✕ | RADWINPS | ▲ |
ラルク | ✕ | レミオロメン | ✕ |
邦楽の聴き放題が目的ならdヒッツ1択
音楽配信サービスを利用する目的が「邦楽を聴きまくりたい!」であれば、dヒッツの一択といってもいいでしょう。
他の音楽系サブスクで配信されていない「安室奈美恵」や「星野源」「平井堅」なども配信されており、邦楽アーティストに圧倒的に強いです!